Puntos de Inclusión Digital
La Red de Puntos de Inclusión Digital (RPID) tiene por objetivo la mejora y extensión de la cobertura, así como la utilización del conjunto de aplicaciones y sistemas de información orientados al Gobierno abierto electrónico y la e-cultura, todo esto con el fin de incrementar la confianza en el ámbito digital y extender la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre la ciudadanía castellano manchega en sus relaciones con la administración, en condiciones de equidad y no discriminación.
Se entiende por Punto de Inclusión Digital (PID) un local cerrado, cuya titularidad corresponderá a las entidades locales, de acceso público gratuito para todos los ciudadanos previo registro de los mismos, en el que se les puede facilitar servicios de consulta de páginas web, utilización de correo electrónico, presentación telemática de documentos, realización de gestiones administrativas a través de Internet, así como la edición, tratamiento, impresión, reproducción, grabación o archivo personalizados de documentos electrónicos a través de los servicios y herramientas que proporcionan los distintos proveedores en la nube de Internet.
Localizaciones
Localidad | Dirección | Puestos |
---|---|---|
Abengibre | Edificio Servicios Múltiples- Avda. Castilla-La Mancha, 5- 1º | 1 |
Aguas Nuevas | Ayuntamiento- Pl. De los Colonos, 12-02049 (*) | 1 |
Alatoz | Sala Centro Social Polivalente- Calle Los Barrancos, 24- 02152 | 1 |
Albacete | SAC- Calle Isaac Peral, 11, 02071 | 1 |
Albatana | Ayuntamiento-Pl. Del Ayuntamiento, 1-02653 | 1 |
Alborea | Ayuntamiento- Pl. Castilla La Mancha, 2-02215 | 1 |
Alcadozo | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02124 (*) | 1 |
Alcalá del Júcar | Ayuntamiento- Calle Posito, 1- 02210 | 1 |
Alcaraz | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02300 | 1 |
Alpera | Ayuntamiento-Pl. Del Ayuntamiento, 1- 02690 | 1 |
Ayna | Ayuntamiento- Calle Mayor, 1- 02125 | 1 |
Balazote | Ayuntamiento- Calle Mayor, 2-02320 (*) | 1 |
Balsa de Ves | Ayuntamiento- Plaza, 1- 02214 | 1 |
Canto Blanco | Local municipal Canto Blanco | 1 |
Barrax | Ayuntamiento- Pl. Alcalde Domingo Castillejo, 1- 02639 | 1 |
Bienservida | Ayuntamiento- Pl. Constitución, 1- 02360 | 1 |
Bogarra | Ayuntamiento- Pl. Cabezuelo,1- 02130 | 1 |
Bonete | Casa de la Cultura- Calle Murillo, 18- 02691 | 1 |
Carcelén | Ayuntamiento-Calle Ayuntamiento, 1- 02153 | 1 |
Casas de Juan Gil | Local municipal- Casas de Juan Gil | 1 |
Casas de Lázaro | Ayuntamiento- Calle Generalísimo, 5- 02329 | 1 |
Casas Juan Núñez | Ayuntamiento- Pl. Castilla La Mancha, 3- 02151 | 1 |
Casas de Ves | Ayuntamiento- PL. Mayor, 1- 02212 | 1 |
Caudete | Ayuntamiento- Calle Mayor,2- 02660 | 1 |
Cenizate | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02247 | 1 |
Corral Rubio | Ayuntamiento- Pl. De Adolfo Suárez,7- 02693 | 1 |
Cotillas | Ayuntamiento- PL. Constitución- 02461 | 1 |
Chinchilla de Montearagón | Oficina de Consumo- Calle San Blas, 2- 02520 | 1 |
La Felipa | Centro Social- La Felipa | 1 |
El Ballestero | Ayuntamiento- PL. Constitución, 1- 02614 | 1 |
El Bonillo | Oficina de Consumo- Pl. Mayor, 1- bajo- 02610 | 1 |
Elche de la Sierra | Ayuntamiento- Pl. Ramón y Cajal, 1- 02430 | 1 |
Férez | Ayuntamiento- Pl. De la Iglesia, 2- 02436 | 1 |
Fuensanta | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 3- 02637 (*) | 1 |
Fuenteálamo | Ayuntamiento- Pl. De España, 21- 02651 | 1 |
Fuentealbilla | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02260 | 1 |
Bormate | Local municipal- Bormate | 1 |
Golosalvo | Ayuntamiento- Calle San Jorge, 16- 02253 | 1 |
Hellín | Servicio Atención Integral Ciudadano- Calle Rabal, 1- 02400 | 1 |
Isso | Local Municipal- Isso | 1 |
Higueruela | Ayuntamiento- Avda. Juan Carlos I, 1- 02694 | 1 |
Hoya Gonzalo | Ayuntamiento- Pl. De Molina, 4- 02040 | 1 |
Jorquera | Ayuntamiento- Calle Mayor, 6- 02248 | 1 |
La Gineta | Casa de la Cultura- Calle Lope de Vega, 15- 02110 | 1 |
La Herrera | Ayuntamiento- Calle La Libertad, 4- 02162 | 1 |
La Recueja | Ayuntamiento- Plaza Constitución, 1-02249 | 1 |
La Roda | Oficina de Consumo- Calle Gral. Latorre, 12- 02630 | 1 |
Letur | Ayuntamiento- Plaza Mayor, 1- 02434 | 1 |
Lezuza | Ayuntamiento- Plaza Mayor, 9- 02160 | 1 |
Tiriez | Local Municipal- Tiriez | 1 |
Lietor | Ayuntamiento- Plaza Mayor, 5- 02410 | 1 |
Madrigueras | Ayuntamiento- Pablo Picaso, 14-02230 | 1 |
Mahora | Ayuntamiento- Pl. Mancha, 1-02240 | 1 |
Masegoso | Ayuntamiento- Camino Real, 9- 02314 | 1 |
Minaya | Ayuntamiento- Calle Olmo, 8- 02620 | 1 |
Molinicos | Ayuntamiento- Calle mayor, 35 -02440 | 1 |
Montalvos | Ayuntamiento- Calle Nueva, 13- 02638 | 1 |
Montealegre del Castillo | Ayuntamiento- Plaza Cerro de los Santos, 1-02650 | 1 |
Motilleja | Ayuntamiento- Calle de los Pozos, s/n- 02220 | 1 |
Munera | Ayuntamiento- Pl. Constitución, 1- 02612 | 1 |
Navas de Jorquera | Ayuntamiento- Ctra. De Mahora, 8- 02246 | 1 |
Nerpio | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02530 | 1 |
Ontur | Ayuntamiento- Pl. Alcalde Joaquín Ortí Martínez, 13- 02652 | 1 |
Ossa de Montiel | Ayuntamiento- Pl. Constitución, 1- 02611 | 1 |
Paterna de Madera | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02136 | 1 |
Peñascosa | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02120 | 1 |
Peñas de San Pedro | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02120 | 1 |
Pétrola | Ayuntamiento- Centro Sanitario, 1- 02692 | 1 |
Povedilla | Ayuntamiento- Virgen de Cortes, 2- 02311 | 1 |
Pozocañada | Ayuntamiento- Plaza 8 de mayo, 3- 02510 | 1 |
Pozohondo | Ayuntamiento- Constitución, 15- 02141 | 1 |
Pozolorente | Casa de la Cultura- Calle Libertad, 17- 02154 | 1 |
Pozuelo | Ayuntamiento- Calle Mayor, 27- 02327 | 1 |
Riopar | Ayuntamiento- Pl. Luis Escudero, 1- 02327 | 1 |
Robledo | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02340 | 1 |
Salobre | Ayuntamiento- Pl. Tierno Galván, 4- 02316 | 1 |
San Pedro | Ayuntamiento- Pl. Castilla La Mancha, 1- 02326 | 1 |
Socovos | Ayuntamiento- Pl. De la Villa, 6- 02435 (*) | 1 |
Los Olmos Tazona | Local municipal- Los Olmos Tazona | 1 |
Tarazona de la Mancha | Ayuntamiento- Calle Villanueva, 6- 02100 | 1 |
Tobarra | Ayuntamiento- Calle Mayor, 1- 02500 | 1 |
Cordovilla | Local municipal- Cordovilla | 1 |
Valdeganga | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02150 | 1 |
Vianos | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02315 | 1 |
Villa de Ves | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02213 | 1 |
Villalgordo del Júcar | Ayuntamiento- San Roque, 40- 02636 | 1 |
Villamalea | Ayuntamiento- Pl. De la Iglesia, 5-02270 | 1 |
Villapalacios | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1- 02350 | 1 |
Villarrobledo | Vivero empresas- Calle Colón, 4-02600 | 1 |
Villatoya | Ayuntamiento- Pl. Castilla La Mancha, 1- 02215 | 1 |
Villavaliente | Plaza del Ayuntamiento, 6- 02154 | 1 |
Villaverde de Guadalimar | Ayuntamiento- Pl. Mayor, 1-02460 | 1 |
Viveros | Ayuntamiento- Pl. De la Iglesia, 1- 02310 | 1 |
Yeste | Oficina Atención al Consumidor- Plaza Calvo Sotelo, 1- 02480 | 1 |
Empresa adjudicataria
COMUNITELIA COMUNICACIONES, SOCIEDAD LIMITADA
Presupuesto de adjudicación
286.066 € + IVA (21%), total: 346139,86 €
Financiación
- 80% FEDER
- 20% Diputación de Albacete