Listado de diputados provinciales en proceso de elaboración
Datos extraídos del libro Historia de la Diputación de Albacete. Ediciones de la Diputación de Albacete. 1993
Diputados provinciales de la primera Diputación de Albacete, 1835
diputados | Localidad | suplentes |
---|---|---|
José Alfaro y Sandoval | Albacete | Martín Jiménez |
Manuel Chacón | Alcaraz | Zenón Inojo |
Valentín Ballesteros | Chinchilla | Feliciano Rengel |
Ginés Valcárcel | Hellín | José Ladrón de Guevara |
Vicente Ochando | Casas Ibáñez | Benito García Peralta |
José María Herreros | La Roda | Víctor Briz |
Francisco Guerrero | Yeste | Juan Izquierdo |
Diputados provinciales 1838
diputados | Localidad |
---|---|
José Rodríguez Paterna (jefe político) | |
mIGUEL Fernández Cantos | Albacete |
Ramón Barnuevo | Albacete |
Sebastián Quijano y Jover | Yeste |
Vicente Ferrer Mendiri | Alcaraz |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín |
José Enríquez de Navarra | Almansa |
Genaro Maldonado | Casas Ibáñez |
Valeriano Perier y Vallejo | Chinchilla |
Caludio María Garrido | La Roda |
Diputados provinciales 1841
diputados | Localidad |
---|---|
José de la Serna | Albacete |
Antonio Piqueras | Alcaraz |
Pedro Cebrián | Chinchilla |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín |
Andrés Soriano | La Roda |
Juan Antonio Izquierdo | Yeste |
Marco Antonio Navarro | Almansa |
Feliciano Rengel | Peñas de San Pedro |
Andrés Ochando | Casas Ibáñez |
Diputados provinciales 1843, 1847 y 1852
diputados | Localidad | Elecciones |
---|---|---|
Francisco Gómez García | Albacete | 1843, 1847, 1854 |
Mamerto Parras | Albacete | 1843 |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín | 1843, 1854 |
Pedro Pablo Blázquez | Hellín | 1843 |
Diputados provinciales designados durante la dictadura 1924-1930
diputados | filiación política | n.º años como diputado | periodo | dISTRITO ELEcTORAL | profesión | edad al ocupar el cargo | otros datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José María Lozano López | Unión Patriótica | 6 | 1924-1930 | La Roda | profesor, abogado | ||
Francisco Albiñana Marín | Unión Patriótica | 6 | 1924-1930 | Alcaraz | profesor | 60 | |
Balbino García de Burunda | Unión Patriótica | 5 | 1925-1930 | Hellín-Yeste | propietario | 62 | mayor contribuyente, diputado |
Ángel José Yagüe Sánchez | Unión Patriótica | 5 | 1925-1930 | abogado | 30 | mayor contribuyente | |
Miguel Pérez García | Unión Patriótica | 5 | 1925-1929 | médico | 46 | ||
Francisco Maestre Gómez-Mendeviela | Unión Patriótica | 4 | 1925-1929 | propietario, abogado | 24 | ||
José Sánchez García | Unión Patriótica | 4 | 1924-1927 | La Roda | militar | ||
Juan Antonio Ciller Guijarro | Unión Patriótica | 4 | 1924-1927 | Alcaraz | ingeniero | 45 | |
Luis Montoya Navarro | Unión Patriótica | 3 | 1927-1930 | propietario | mayor contribuyente | ||
Pedro Amores López de Haro | Unión Patriótica | 3 | 1927-1930 | propietario | mayor contribuyente | ||
Manuel Conejero Espí | Unión Patriótica | 3 | 1926-1930 | ||||
Diego J. Muñoz López de Haro | Unión Patriótica | 3 | 1925-1927 | abogado | 47 | ||
José Conangla Cano | Unión Patriótica | 3 | 1924-1927 | Almansa – Casas Ibáñez | propietario | 45 | |
José Aguado Valcárcel | Unión Patriótica | 3 | 1924-1927 | Hellín – Yeste | propietario, abogado | 39 | |
Jesús Ramírez Lozano | Unión Patriótica | 2 | 1927-1930 | Hellín – Yeste | abogado | 29 | |
Francisco Arteaga López | Unión Patriótica | 2 | 1927-1929 | militar | 55 | ||
Artemio Alcañiz Romero | Unión Patriótica | 2 | 1927-1929 | militar | |||
Fco. Diego Berruga Cebrián | Unión Patriótica | 1 | 1929-1930 | La Roda | propietario | 30 | |
Paulino Cuervas-Mons y Díaz Quijano | Unión Patriótica | 1 | 1929-1930 | Albacete – Chinchilla | ingeniero | 43 | |
Jacinto Fernández Nieto | Unión Patriótica | 1 | 1927 | propietario | 52 | mayor contribuyente | |
José Juárez Lozano | Unión Patriótica | 1 | 1927 | ||||
Joaquín Córdoba Santoyo | Unión Patriótica | 1 | 1926-1927 | diputado | |||
Salvador Díaz Capellán | Unión Patriótica | 1 | 1925-1926 | militar | |||
Cosme de TERESA BELTRÁN | Unión Patriótica | 1 | 1925 | propietario | 43 | mayor contribuyente, diputado | |
Luis Lodares Portillo | 1 | 1924-1925 | La Roda | propietario | |||
Pedro López del Castillo | 1 | 1924-1925 | La Roda | propietario | |||
José Guerrero Rodríguez | 1 | 1924-1925 | Hellín-Yeste | propietario | 40 | ||
Antonio Moreno Armero | 1 | 1924-1925 | Hellín-Yeste | carpintero | |||
Guillermo Serra Martínez | 1 | 1924-1925 | Hellín-Yeste | abogado | |||
hERMINIO COLOMA MARTÍNEZ | 1 | 1924-1925 | Almansa – Casas Ibáñez | industrial | 27 | mayor contribuyente | |
José María Jiménez Molina | 1 | 1924-1925 | Almansa – Casas Ibáñez | industrial | |||
Ricardo Goberna Mullerat | 1 | 1924-1925 | Almansa- Casas Ibáñez | comerciante | 60 | ||
Enrique Rubio Gómez | 1 | 1924-1925 | Alcaraz | médico | 60 | mayor contribuyente | |
Salvador García Romero | 1 | 1924-1925 | Alcaraz | médico | 59 | ||
Ignacio Cútoli Cútoli | 1 | 1924-1925 | Albacete – Chinchilla | propietario, abogado | 46 | mayor contribuyente, diputado | |
José Archillas García | 1 | 1924-1925 | Albacete – Chinchilla | propietario, abogado | |||
Nicolás Belmonte Dumont | reformista | 1 | 1924-1925 | Albacete – Chinchilla | médico | 49 | diputado |
Domingo Sastre Salas | 1 | 1924-1925 | Albacete – Chinchilla | empleado | 45 | ||
Ignacio Martínez Soria | 1 | 1924-1925 | Albacete – Chinchilla | comerciante |
Diputados provinciales durante la República 1931-1936
diputados | filiación política | n.º meses en el cargo | periodo | dISTRITO ELEcTORAL | profesión | edad | otros datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Hernández de la Asunción | PSOE | 38 | 1931-1934; 1936 | Almansa – Casas Ibáñez | zapatero | 37 | masón |
Enrique Navarro Esparcia | Acción Republicana | 33 | 1931-1934 | Albacete-Chinchilla | profesor | 36 | masón |
Abraham González Blanes | PSOE | 33 | 1931-1934 | Albacete-Chinchilla | ferroviario | 35 | masón |
Ildefonso Vidal Serrano | Acción Republicana | 33 | 1931-1934 | Albacete-Chinchilla | abogado | 41 | |
Antonio Martínez Falero | Partido Republicano Conservador | 25 | 1934-1936 | Albacete-Chinchilla | abogado | ||
Francisco Jiménez de Córdoba | Partido Republicano Radical | 23 | 1934-1936 | La Roda | propietario, abogado | 39 | mayor contribuyente, diputado |
Manuel García Navarro | Partido Republicano Radical | 23 | 1934-1936 | Hellín-Yeste | propietario | 41 | mayor contribuyente, diputado |
Antonio Pretel Pérez | Unión Agraria Provincial | 23 | 1934-1936 | Alcaraz | médico | diputado | |
Juan Serrano López | Acción Republicana | 23 | 1932-1934; 1936 | Hellín-Yeste | médico | 39 | masón |
Teófilo Prados Sevilla | Derecha Liberal Republicana | 22 | 1931-1933 | La Roda | comerciante | 31 | mayor contribuyente |
Hemérito Cádiz Cózar | Acción Republicana | 22 | 1931-1933 | Alcaraz | propietario | 61 | mayor contribuyente |
Francisco Rodríguez de Vera y Flores | 18 | 1934-1936 | Albacete-Chinchilla | propietario | 44 | ||
Victoriano Martínez Escribano | Partido Republicano Radical | 18 | 1934-1936 | Albacete-Chinchilla | industrial | 55 | |
Francisco Gaspar Huelves | Acción Republicana | 14 | 1931-1932 | Hellín – Yeste | médico | 38 | |
Eloy Calero Millán | Acción Republicana | 7 | 1933-1934 | La Roda | industrial | 51 | mayor contribuyente |
Julio Rodríguez Pajares | Acción Republicana | 7 | 1933-1934 | Alcaraz | comerciante | 30 | |
Juan Francisco Descalzo Nieto | PSOE | 5 | 1936 | La Roda | mecánico | 42 | |
Ramón de Llano Ruiz | Unión Republicana | 5 | 1936 | Alcaraz | industrial | 39 | |
Antonio García Culebras | Unión Republicana | 5 | 1936 | Albacete-Chinchilla | viajante | 33 | |
Rafael Candel Candel | Izquierda Republicana | 5 | 1936 | Albacete-Chinchilla | industrial | 39 | |
Eleazar Huerta Valcárcel | PSOE | 5 | 1936 | Albacete-Chinchilla | abogado | 33 | |
Amós Gil Pedrosa | Partido Republicano Radical | 2 | 1936 | La Roda | propietario | 37 | mayor contribuyente |
Rafael Ladrón de Guevara Martínez | Partido Republicano Conservador | 2 | 1936 | Hellín-Yeste | propietario | 52 | |
José Cuerda Martínez | 2 | 1936 | Alcaraz | labrador | 41 | ||
Wesceslao Lorenzo Munera | Partido Republicano Radical | 2 | 1936 | Albacete-Chinchilla | propietario | 48 | mayor contribuyente |
Justo Arcos Carrasco | 2 | 1936 | Albacete-Chinchilla | industrial, abogado | 56 | mayor contribuyente, diputado, abogado |
Diputados Provinciales durante la guerra
(Comisión Gestora 1936)
Diputados | Filiación política | periodo | distrito electoral | profesión | edad |
---|---|---|---|---|---|
Elezar Huerta Valcárcel | PSOE | 1936 | Albacete-Chinchilla | abogado | 33 |
Juan Serrano López | Alianza Republicana | 1932-34; 1936 | Hellín-Yeste | médico | 39 |
José Hernández de la Asunción | PSOE | 1931-34; 1936 | Almansa- Casas Ibáñez | zapatero | 37 |
Rafael Candel Candel | Izquierda Republicana | 1936 | Albacete | industrial | 55 |
Antonio García Culebras | Unión Republicana | 1936 | Albacete | viajante | 33 |
Ramón de Llano Ruiz | Unión Republicana | 1936 | Alcaraz | industrial | 39 |
Diputados Provinciales durante la guerra
Consejo Provincial 1937-1939
Consejero | Filiación | Consejero | Filiación |
---|---|---|---|
Emilio Sánchez García | UGT | Enrique Navarro Bosch | PC |
Nicolás Muñoz Gil | UGT | Román Víllora Atencia | CNT |
Evaristo López Cano | UGT | José María Vaquero Muñoz | PSOE |
Vidal Ayala Francés | PSOE | J. Francisco Descalzo Nieto | PSOE |
Teodoro Moreno Mas | PC | Alfonso Valero Moratalla | PC |
Antonio Correa Rubio | PC | Enrique López López | FAI – Federación Anarquista Ibérica |
Juan Díez Bonanza | FAI | Martín Carretero del Olmo | UGT |
Matías Pérez Martínez | CNT | Andrés Arcos Sánchez | UGT |
Germán Fernández Sánchez | CNT | Abelardo Colmenero Cuenca | UGT |
Serafín Aliaga Lledó | CNT | Antonio García Martínez | IR – Izquierda Republicana |
Antonio Hurtado Polo | JSU – Juventudes Socialistas Unificadas | Eladio Martínez Soto | FAI |
Salvador García González | UR- Unión Republicana | José Ros Cambra | PC |
Juan Carlos Acha | CNT | Saturnino Blázquez Copete | CNT |
Salvador Gómez Calero | CNT | Virgilio Sánchez Navarro | UGT |
Luis Fernández Martínez | PC |
Diputados Provinciales 1959-1975
Elecciones 30 marzo 1958 | |
---|---|
Presidente: José Fernández Fontecha – abogado – Albacete | |
Representantes de entidades: Antonio Rodenas González – registrador – Albacete Gonzalo Botija Cabo – abogado – Albacete Leopoldo Isla Cordero – abogado – Albacete Eugenio Vidal Frías – ayudante O.P. – Albacete | Representantes municipales: Francisco Chillerón Valiente – farmacéutico – Casas Ibáñez Francisco Alonso Santos – médico – Hellín Gabino Flores Flores – agricultor – Vianos Pascual Rodríguez García – industrial – Almansa José Antonio Lozano Guerrero – maestro – Yeste Antonio García Villodre – comerciante – La Roda Enrique Ferrer López de Haro – economista – Chinchilla José Gómez Rengel Rodríguez de Vera – agricultor – Albacete |
Elecciones 3 abril 1961 | |
---|---|
Presidente: José Fernández Fontecha – abogado – Albacete | |
Representantes de entidades: Antonio Rodenas González – registrador – Albacete Francisco Valcárcel Monsalve – abogado – Albacete Rosendo Jiménez García – industrial – Albacete Eugenio Vidal Frías – ayudante O.P. – Albacete | Representantes municipales: Juan Quintanilla Descalzo – procurador – Casas Ibáñez José Briones López – funcionario – Chinchilla Gabino Flores Flores – agricultor – Vianos Pascual Rodríguez García – industrial – Almansa Joaquín Muñoz Hernández – médico – Hellín Antonio García Villodre – comerciante – La Roda Daniel Pérez González – industrial – Yeste |
Elecciones 29 marzo 1964 | |
---|---|
Presidente: José Fernández Fontecha – abogado – Albacete | |
Representantes de entidades: Andrés Calero Calero – direcc. drogas – Albacete Francisco Valcárcel Monsalve – abogado – Albacete Rosendo Jiménez García – industrial – Albacete Eugenio Vidal Frías – ayudante O.P. – Albacete | Representantes municipales: Juan Quintanilla Descalzo – procurador – Casas Ibáñez Enrique Simón Peña – comerciante – Albacete Gabino Flores Flores – agricultor – Vianos Pascual Rodríguez García – industrial – Almansa Joaquín Muñoz Hernández – médico – Hellín Francisco Jiménez de Córdoba Acacio – agricultor – Villarrobledo Daniel Pérez González – industrial – Yeste Licinio Navarro Alfaro – propietario – Alcadozo |
Elecciones 26 marzo 1967 | |
---|---|
Presidente: Antonio Gómez Picazo – abogado – Albacete | |
Representantes de entidades: Eloy Camino Calderón – médico – Albacete Eugenio Vidal Frías – ayudante O.P. – Albacete Representantes sindicales: | Representantes municipales: José Luis Molina Moreno – profesor – Albacete Juan Tenes Cuesta – comercio – Casas Ibáñez Pascual Rodríguez García – industrial – Almansa Joaquín Muñoz Hernández – médico – Hellín Gabino Flores Flores – agricultor – Vianos Francisco Jiménez de Córdoba Acacio – agricultor – Villarrobledo Daniel Pérez González – industrial – Yeste Licinio Navarro Alfaro – propietario – Alcadozo |
Elecciones 28 marzo 1971 | |
---|---|
Presidente: Antonio Gómez Picazo – abogado – Albacete | |
Representantes de entidades: Eloy Camino Calderón – médico – Albacete Representantes sindicales: | Representantes municipales: José Luis Molina Moreno – profesor – Albacete Nicolás Monforte Marcobal – contratista – Alcaraz Pascual Rodríguez García – industrial – Almansa José Ramírez de Arellano y Fernández – abogado – Hellín Francisco Ortiz Garrido – comerciante – La Roda Aureliano Cabot Lozano – farmacéutico – Casas Ibáñez Daniel Pérez González – industrial – Yeste |
Elecciones marzo 1974 | |
---|---|
Presidente: Antonio Gómez Picazo – abogado – Albacete | |
Representantes de entidades: Antonio Vázquez Molina – administrativo – Albacete Representantes sindicales: | Representantes municipales: Gabriel Sainz de Baranda Fernández – farmacéutico – Albacete Nicolás Monforte Marcobal – contratista – Alcaraz Pascual Rodríguez García – industrial – Almansa Daniel Silvestre Morote – agricultor – Hellín Francisco Ortiz Garrido – comerciante – La Roda José Alemán Salmerón – industrial – Elche de la Sierra Eduardo Grande Puertas – comerciante – La Roda |
Diputados Provinciales durante la transición. 1975-1987
1975-1979 | |
---|---|
Presidente: Daniel Silvestre Morote | |
José Alemán Salmerón Aurelio Cabot Lozano Andrés Calero Calero Gerardo Fernández Rodríguez Pedro Garví Hernández Antonio Gómez Picazo Eduardo Grande Puertas | Aurora Lorenzo Roldán Nicolás Monforte Marcobal Francisco Ortiz Garrido Pascual Rodríguez García Gabriel Sáinz de Baranda Fernández Manuel Sánchez Mateo Víctor Serena Guirado Antonio Vázquez Molina |
1979-1983 | |
---|---|
Presidente: Estanislao Valero Soriano Juan Francisco Fernández Jiménez | |
Francisco Aparicio Picazo Joaquín Arnedo González Ángel Escribano Tébar Natalia Estrada Romero Ramón Fernández Fernández Juan Francisco Fernández Jiménez José Antonio García-Gaspar Ruiz Andrés García Martínez Juan José Gascón Moreno Juan Gómez Tomás Emilio Gómez Villena Francisco Juárez García José María López Ariza Francisco López Almansa Octaviano Martínez Cortés | Abelardo Mora López Tomás Morcillo Cuenca Mª Carmen Nohales Martínez Eduardo Núñez Nogales Ángel Orozco Gómez Juan José Pretel Cano Pedro Romero García Daniel Requena Ruiz Bonosio Salcedo García Virginio Sánchez Barberán Francisco Segovia Solana Vicente Tomás Garaulet Antonio Vázquez Molina Manuel Vergara García Mª Dolores Villaescusa Mejías |
1983-1987 | |
---|---|
Presidente: Juan Francisco Fernández Jiménez | |
José María Alcalá Villalba Jesús Alemán Postigo Pedro Antonio Arnau Alcántara Silvio Arnedo Tomás Antonio Cebrián Villodre José Antonio Escribano Moreno Antonio González Cabrera Juan Guirao Navarro Francisco Juárez García Nicolás Juárez García Camilo Maranchón Valiente Miguel Muñoz Gea | Siro Torres García Antonio García Gómez Juan Antonio Marín Claramonte Antonio Martínez Cañadas Gabriel Martínez Paños Eduardo Núñez Nogales Joaquín Ortí Martínez Francisco Padilla Garví Juan José Pretel Cano Antonio Requena Ruiz Francisco Tomás Martínez Juan Vera Martínez |