Listado de diputados provinciales en proceso de elaboración
Datos extraídos del libro Historia de la Diputación de Albacete. Ediciones de la Diputación de Albacete. 1993
Diputados provinciales de la primera Diputación de Albacete, 1835
diputados | Localidad | suplentes |
---|---|---|
José Alfaro y Sandoval | Albacete | Martín Jiménez |
Manuel Chacón | Alcaraz | Zenón Inojo |
Valentín Ballesteros | Chinchilla | Feliciano Rengel |
Ginés Valcárcel | Hellín | José Ladrón de Guevara |
Vicente Ochando | Casas Ibáñez | Benito García Peralta |
José María Herreros | La Roda | Víctor Briz |
Francisco Guerrero | Yeste | Juan Izquierdo |
Diputados provinciales 1838
diputados | Localidad |
---|---|
José Rodríguez Paterna (jefe político) | |
mIGUEL Fernández Cantos | Albacete |
Ramón Barnuevo | Albacete |
Sebastián Quijano y Jover | Yeste |
Vicente Ferrer Mendiri | Alcaraz |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín |
José Enríquez de Navarra | Almansa |
Genaro Maldonado | Casas Ibáñez |
Valeriano Perier y Vallejo | Chinchilla |
Caludio María Garrido | La Roda |
Diputados provinciales 1841
diputados | Localidad |
---|---|
José de la Serna | Albacete |
Antonio Piqueras | Alcaraz |
Pedro Cebrián | Chinchilla |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín |
Andrés Soriano | La Roda |
Juan Antonio Izquierdo | Yeste |
Marco Antonio Navarro | Almansa |
Feliciano Rengel | Peñas de San Pedro |
Andrés Ochando | Casas Ibáñez |
Diputados provinciales 1843, 1847 y 1852
diputados | Localidad | Elecciones |
---|---|---|
Francisco Gómez García | Albacete | 1843, 1847, 1854 |
Mamerto Parras | Albacete | 1843 |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín | 1843, 1854 |
Pedro Pablo Blázquez | Hellín | 1843 |
Joaquín Ruiz Sánchez | Yeste | 1843, 1847 |
J. Fernández Ausejo | Yeste | 1843, 1856 |
Pedro Cebrián | Chinchilla | 1843. 1854 |
Gabriel de Arce | La Roda | 1843, 1856, 1860 |
Juan García González | La Roda | 1843 |
J. Pascual Jimeno | Almansa | 1843 |
Juan Tárraga | Almansa | 1843 |
Francisco Navarro | Casas Ibáñez | 1843 |
José Bernal | Casas Ibáñez | 1843 |
José Navarro Pacheco | Alcaraz | 1843, 1847 |
Pascual Paula Baillo | Alcaraz | 1843, 1852 |
José Enríquez Galiano | Alamansa | 1847 |
Benito Ruiz | Casas Ibáñez | 1847 |
Valeriano Ballesteros | Chinchilla | 1847 |
J. Joaquín Salazar | Hellín | 1847, 1852 |
Miguel de Arce | La Roda | 1847 |
Juan José Moreno | La Roda | 1847 |
Ramón Peral | Albacete | 1852 |
Francisco Núñez Robles | Chinchilla | 1852 |
Pedro Acacio Parra | La Roda | 1852 |
José Ulloa | Almansa | 1852 |
Saturnino Solano | Casas Ibáñez | 1852, 1856 |
Manuel Izauierdo | Yeste | 1852 |
Ramón Briones | La Roda | 1852, 1854 |
Fructuoso Flores | Alcaraz | 1854, 1863, 1865, 1871 |
Diputados provinciales 1854, 1856
diputados | Partido Judicial | Partido Político | Años como diputado | Categoría socio-profesional |
---|---|---|---|---|
Jaime Salazar Chico de Guzmán | Hellín | Moderado | 1856 – 1866 | terrateniente |
Mariano Rodríguez de Vera | Hellín | Progresista | 1843, 1854 | militar |
Juan Antonio Izquierdo | Yeste | 1835, 1843, 1854, 1864 | gran contribuyente | |
Pedro Cebrián | Chinchilla | Progresista | 1843, 1854 | médico |
José Sierra | Albacete | Progresista | 1843, 1854 | eclesiático |
Marcos Antonio Navarro | Almansa | Progresista | 1854 | notable |
Antonio Piqueras | Alcaraz | Progresista | 1854 | notable |
Ramón Briones Cabrera | La Roda | 1852, 1854 | burguesía media/alta | |
Francisco Gómez García | Albacete | Progresista | 1843, 1847, 1854 | notable |
Fructuoso Flores | Alcaraz | Moderado | 1854, 1863, 1865, 1871 | terrateniente |
José de la Serna Moreno | Albacete | Progresista | 1854 | burguesía media |
Diputados provinciales 1856, 1868
diputados | Partido Judicial | Partido Político | Años como diputado | Categoría socio-profesional |
---|---|---|---|---|
Jaime Salazar Chico de Guzmán | Hellín | Moderado | 1856-1866 | terrateniente |
Pedro López de Haro | Hellín | Moderado | 1843-1856-1858 | notable y terrateniente |
Saturnino Solano | Casas Ibáñez | 1852 – 1856 | ||
José Enríquez de Navarra y Gal | Almansa | Moderado | 1847 – 1856 | terrateniente |
Joaquín Fernández Asenjo | Yeste | Moderado | 1856 | terrateniente |
Gabriel Arce y Torre | La Roda | Moderado | 1843-1856-1860 | terrateniente |
Joaquín Moreno Bonilla | Chinchilla | Moderado | 1856 | pequeño terrateniente |
José Izquierdo Ochoa | Chinchilla | 1856 | ||
Manuel Rodríguez de Vera | Alcaraz | Moderado | 1856 | notable y terrateniente |
Manuel Baillo Cahcón | Alcaraz | Moderado | 1857 | notable y terrateniente |
Fernando Rodríguez de Vera | Hellín | Moderado | 1857 | notable |
Francisco Aguado y Vergara | Albacete | Moderado | 1856 | notable |
José Luis Rodríguez | Almansa | 1857 | ||
Francisco Ramón Navarro C. | Alcaraz | Moderado | 1858-1860-1862 | comerciante |
José Ignacio Ochoa | Almansa | Moderado | 1858-1860 | terrateniente |
Bernardino Sotos | Casas Ibáñez | Moderado | 1847-1858 | notable |
Tadeo Barnuevo y López de Haro | Chinchilla | Moderado | 1858-1860-1866 | terrateniente |
Eduardo Rodríguez de Vera | Hellín | 1858 | ||
Mariano Romero Granero | La Roda | Moderado | 1858 | terrateniente |
Gervasio Herreros Jiménez | La Roda | Moderado | 1858- 1866 | terrateniente |
Mamerto Parras | Albacete | Moderado | 1843-1858 | terrateniente |
Ramón Peral | Albacete | 1852 – 1858 | ||
Mariano Tomás Álvarez | Yeste | Progresista | 1858-1860-1862 | Don |
Francisco Antonio de Labastida | Albacete | Moderado | 1860-1862-1866 | terrateniente |
Pedro Sotos Ponce | Casas Ibáñez | 1860-1862-1871 | Don | |
Francisco de Paula Vlcárcel V. | Hellín | Moderado | 1860- 1862 | terrateniente |
Agustín Sandoval de la Torre | La Roda | Moderado | 1860 – 1862 | terrateniente |
Pedro Sánchez Villanueva | Almansa | 1865-1863 | Don | |
Francisco Navarro Iniesta | Alcaraz | 1863 | ||
Pacual Ochando | Casas Ibáñez | 1863-1865 | ||
Salvador Barnuevo | Chinchilla | 1863 | ||
Antonio Velasco y Suárez | Hellín | 1863 | ||
Enrique Arce | La Roda | 1863 | ||
Antonio de Bestia y Bastida | La Roda | 1863 | ||
José de Frías Felipe | Albacete | 1863 | ||
Fructuoso Flores | Albacete | 1863 – 1865 | ||
Ramón Palomar | Yeste | 1863 | ||
Pascual Puigmoltó | Almansa | 1865 | ||
Antonio Cantos | Casas Ibáñez | 1865 – 1866 | ||
José Sandoval | La Roda | 1865 | ||
Valentín Ballesteros | Albacete | 1865 | ||
José Galiano | Almansa | 1866 | ||
Miguel Acacio | La Roda | 1866 | ||
José Manchón | Yeste | 1866 | ||
Ezequiel Martínez | Alcaraz | 1866 |
Diputados provinciales 1871, 1874
diputados | Localidad | Elecciones |
---|---|---|
Enrique Parras Batuone | Albacete | 1871-1874 |
Francisco Sánchez | Albacete | 1871 |
Jorge Cortés López | Albacete | 1871 |
Francisco Saavedra y Oma | Albacete | 1871 |
Pascual Jiménez de Córdoba | Albacete | 1871 |
Ignacio García Mañas | Albacete | 1874 |
Germán Vera | Albacete | 1874 |
Benito López del Castillo | Chinchilla | 1871 |
Pedro Cebrián | Chinchilla | 1874 |
Pedro Cortés Aroca | Peñas de San Pedro | 1871 |
Francisco Rodríguez de Vera | Peñas de San Pedro | 1874 |
José María Valera Monteagudo | La Gineta | 1871 |
Pedro Oria y González | La Gineta | 1871 |
Diego Núñez Robres | La Gineta | 1874 |
Gabriel Arce y de la Torre | La Roda | 1871 |
Ricardo Gómez Rnegel | La Roda | 1874 |
Juan Montero y Guijarro | Villarrobledo | 1871 |
Federico Romero | Villarrobledo | 1871 |
Bernardo Ortiz Palao | Villarrobledo | 1871 |
Manuel Núñez Cortés | Villarrobledo | 1874 |
Federico Atienza Gómez | Villarrobledo | 1874 |
Cándido Atiénzar | Lezuza | 1871 |
Manuel Méndez Santodomingo | Lezuza | 1874 |
Francisco López Palomares | Tarazona | 1871 |
Gabino Flores | Tarazona | 1874 |
Antonio Belmar Villaescusa | Almansa | 1871 |
Pedro Quílez López | Almansa | 1871 |
Juan José Royo | Almansa | 1871 |
Pedro Flores | Almansa | 1874 |
Jacob Serra Valcárcel | Almansa | 1874 |
Francisco Martínez Conejero | Caudete | 1871 |
Juan Alcázar Luján | Caudete | 1874 |
Felipe Montes Rubio | Montealegre | 1871 |
Juan de Dios Aguado Alarcón | Montealegre | 1871 |
Pablo Pocurull | Montealegre | 1874 |
Pedro Sotos Ponce | Casas Ibáñez | 1871 |
Andrés Villena y Villena | Casas Ibáñez | 1871 |
Pedro Ochando Chumillas | Casas Ibáñez | 1874 |
Andrés de la Calzada y G. | Jorquera | 1871 |
Antonio Paredes | Jorquera | 1874 |
Andrés Villena y Toledo | Mahora | 1871 |
Pascual Valera y Monteagudo | Mahora | 1871 |
Agustín Cantos | Mahora | 1874 |
Juan Andrés Villena | Casas de Ves | 1871 |
Enrique Losa | Casas de Ves | 1874 |
Telesforo Heras Moreno | Alcaraz | 1871 |
Ramón Alfaro Saavedra | Alcaraz | 1874 |
José Gómez Ramírez | Bogarra | 1871 |
Guillermo Garijo | Bogarra | 1871 |
José Julián Flores | Bogarra | 1874 |
Fructuoso Flores | Casas de Lázaro | 1871 |
Pascual Acacio | Casas de Lázaro | 1874 |
Pedro González Ortiz | Bonillo | 1871 |
Joaquín Fernández Gómez | Bonillo | 1874 |
Ramón Pacheco | Vianos | 1871 |
Francisco Arenas Pascual | Vianos | 1874 |
Pascual Jiménez de Córdoba | Hellín | 1871 |
Antonio Moreno y Perea | Hellín | 1871 |
Juan Antonio Izquierdo y Zaragoza | Hellín | 1871 |
Tomás Rodríguez de Vera | Hellín | 1874 |
Francisco Gómez Porras | Hellín | 1874 |
Castro Ladrón de Guevara | Tobarra | 1871 |
Manuel Jiménez Losada | Tobarra | 1871 |
Manuel Fernández-Falcón Reina | Tobarra | 1874 |
Juan Tárraga Tárraga | Liétor | 1871 |
Antonio Moreno Abellán | Liétor | 1874 |
Teodosio Navarro Izquierdo | Yeste | 1871 |
Dionisio Galiano Fernández | Yeste | 1871 |
José Manchón | Yeste | 1874 |
Antonio Bernal y Urrea | Nerpio | 1871 |
Cristóbal Amores y Baltanás | Nerpio | 1874 |
José de Frías Felipe | Letur | 1871 |
Juan Antonio Mañas Gallego | Letur | 1874 |
Pascual Jiménez de Córdoba | Presidente Diputación | 1871 |
Francisco Saavedra y Oma | Presidente Diputación | 1871 |
Manuel Fernández-Falcón Reina | Presidente Diputación | 1874 |
José Mª Valera Monteagudo | Vicepresidente de la Comisión Provincial | 1871 |
Pascual Jiménez de Córdoba | Vicepresidente de la Comisión Provincial | 1871 |
Diego Moragón | Vicepresidente de la Comisión Provincial | 1874 |
Diputados provinciales 1875
Diputados | Distrito electoral | Diputados | Distrito electoral |
---|---|---|---|
Blas Sancho | Albacete | Pedro Flores | Almansa |
Ricardo Castro Benítez | Albacete | Jacobo Serra Valcárcel | Almansa |
Antonio Belmar | Albacete | Juan Alcaraz Luján | Caudete |
Pedro Cebrián | Chinchilla | Serapio Parras | Montealegre |
Francisco Rodríguez de Vera | Peñas de San Pedro | Pedro Ochando Chumillas | Casas Ibáñez |
Diego Núñez Robres | La Gineta | Antonio Paredes Raja | Jorquera |
Ricardo Gómez Rengel | La Roda | Agustín Cantos | Mahora |
Gabriel Navarro Rodríguez | Villarrobledo | Diego Tébar | Casas de Ves |
Manuel Núñez Cortés | Villarrobledo | Ramón Alfaro Saavedra | Alcaraz |
Manuel Méndez Santodomingo | Lezuza | José Julián Flores | Bogarra |
Gabino Flores | Tarazona | Pascual Acacio | Casas de Lázaro |
Rafael Ochando | Hellín | Joaquín Fernández Gómez | El Bonillo |
Juan J. Cuenca y Cuenca | Hellín | Miguel Arenas | Vianos |
Pascual Puigmoltó | Tobarra | José Manchón | Yeste |
Antonio Moreno Abellán | Liétor | Cristóbal Amores y Baltanás | Nerpio |
Gabriel Navarro Rodríguez Presidente de la Diputación | Juan Antonio Mañas Gallego | Letur |
Diputados provinciales 1877, 1878, 1880
Distrito electoral | Elección general 1877 | Elección renovación 1878 | Elección renovación 1880 |
---|---|---|---|
Albacete | Gabriel Navarro Rodríguez | Gabriel Navarro Rodríguez | |
Albacete | Juan Antonio Mañas Gallego | Agustín Medina Almela | |
Barrax | Isidro López Heras | Antonio Donderis Llovet | |
Chinchilla | Juan Antonio Jiménez López | Diego Tébar García | |
Peñas de San Pedro | Ricardo Gómez Rengel | Ramón Alfaro Saavedra | |
Higueruela | Agustín Negrón Ortega | Antonio Belmar Villaescusa | |
La Roda | Ramón Alfaro Saavedra | José María Jover Pareja | |
Villarrobledo | Pascual Acacio Moreno | Pascual Acacio Moreno | |
Tarazona | Juan Antonio Atienza Quintana | Nicandro Cambronero y Toboso | |
Almansa Sur | Antonio Real Casabuena | Pascual Puigmoltó Llácer | |
Almansa Norte | Antonio Belmar Villaescusa | Jacobo Serra Valcárcel | |
Caudete | Joaquín Pascual Peris | Rafael Cuello Vidal | |
Casas Ibáñez | Pedro Ochando Chumillas | Esteban Macragh Moreno | |
Alatoz | Francisco Quintana Beltrán | Juan Antonio Mañas Gallego | |
Mahora | Rafael Ochando Garrido | Antonio Cantos García | |
Alcaraz | Ricardo Castro Benítez | José Vicente de la Parra | Andrés Navarro Palomares |
Bonillo | Pedro Sánchez Ordóñez | Ricardo Castro Benítez | |
Bogarra | José J. Flores Henares | José J. Flores Henares | |
Hellín Levante | Francisco Sanmartín y Arroiz | Eduardo Rodríguez de Vera | |
Hellín Poniente | Cristóbal Amores y Baltanás | Tomás Martínez Rodríguez de Vera | |
Tobarra | Jorge López Cortés | Canciano López Villanueva | |
Yeste | José Manchón Onrubia | Francisco Gómez Ruiz | |
Nerpio | Francisco López Chicheri | Francisco López Chicheri | |
Letur | Dionisio Chicheri Montoya | Agustín Falcón Morote |
Diputados provinciales 1881
Distrito electoral | Diputados | Distrito electoral | Diputados |
---|---|---|---|
Albacete | Jorge López Cortés | Casas Ibáñez | Pascual Ochando Alarcón |
Albacete | Ignacio García Mañas | Alatoz | Andrés de la Calzada |
Barrax | Agustín Negrón | Mahora | Agustín Cantos |
Chinchilla | Pablo Pucurrull | Alcaraz | Antonio Paredes Raja |
Peñas de San Pedro | Ricardo Gómez Rengel | Bonillo | Germán Vera |
Higueruela | Gabino Flores | Bogarra | José Gómez Ramírez |
La Roda | Manuel Méndez Santodomingo | Hellín Levante | Antoni Moreno Abellán |
Villarrobledo | Federico Romero | Hellín Poniente | Manuel Núñez Cortés |
Tarazona | Juan Antonio Atienza | Tobarra | Manuel Fernández-Falcón Presidente de la Diputación |
Almansa Sur | Pedro Núñez Flores | Yeste | Pedro Sotos |
Almansa Norte | Antonio Real Casabiena | Nerpio | Felipe Montes Rubio |
Caudete | Juan Alcázar Luján | Letur | Ezequiel Losa |
Diputados provinciales 1882-1902
Distrito electoral | Elección general 1882 | Elección renovación 1884 | Elección renovación 1886 | Elección renovación 1888 | Elección renovación 1890 |
---|---|---|---|---|---|
Albacete | Ricardo Castro Benítez Antonio Paredes Raja Manuel Fernández-Falcón Pedro Núñez Flores | Gabriel Navarro Rodríguez | Fortunato Ballesteros Maza Guillermo Garijo Hernández Francisco Gómez Ruiz Francisco Royo Piqueras | Agustín Negrón Ortega Joaquín Velasco Rodríguez Jesús Santoyo Mañas Francisco Royo Piqueras | |
La Roda | Dionisio Guardiola Porras Serapio Martínez Garrido Juan Antonio Atienza Quintana Octavio Cuartero Cifuentes | Miguel Acacio Moreno Juan Antonio Mañas Gallego Agustín Medina Almela Juan J. Escobar y Marqués | Juan Antonio Atienza Quintana Ángel Albir Pastor Ramón Andújar García Antonio Mendiri Tornadijo | ||
Almansa | Andrés Ochando Royo Antonio Real Casabuena Manuel Pedrós Golf José J. Martí Arnedo | Claudio Solano Torres Buenaventura Conangla Miguel Ochoa Llácer Antonio Belmar Villaescusa | Manuel Andrés Real Andrés Ochando Royo Manuel Pedrós Golf Andrés Ochando Valera | ||
Alcaraz | Jacobo Serra Valcárcel Pedro Sánchez Ordóñez José Solares Ruiz Germán Muñoz García | Jacobo Serra Valcárcel José Mª Massa Martínez Pedro Sánchez Ordóñez Jesualdo Pérez Rodríguez | Damián Flores Díaz José María Valcárcel Joaquín Baillo García Ramón Palomar Canales | ||
Hellín | Benito Toboso Oria Francisco Gómez Porras Jorge López Cortés Joaquín Velasco Rodríguez | Manuel Espinos Sánchez Pedro Velasco Falcón José María Alonso Zavala Germán Muñoz García | Pedo Urrea Sandoval José Alfaro Fdez.-Cantos Julián Amores García Germán Muñoz García | ||
Presidente Diputación | Benito Toboso Oria | Gabriel Navarro Rodríguez | Guillermo Garijo Hernández | Guillermo Garijo Hernández | Andrés Ochando Valera |
Distrito electoral | Elección general 1892 | Elección renovación 1894 | Elección renovación 1896 | Elección renovación 1898 | Elección renovación 1891 |
---|---|---|---|---|---|
Albacete | Canciano López Villanueva Francisco Gómez Ruiz Andrés Ochando Valera Ricardo Gómez Rengel | Antonio Picazo López Manuel Méndez Santodomingo Tadeo Negrón Ortega Matías Gotor Lacaba | |||
La Roda | Pascual Acacio Montoya Antonio Paredes Raja Francisco Gómez Ruiz Miguel de la Torre y Cabrera | José Marín Valcárcel Pascual Acacio Montoya Juan J. Escobar y Hore Miguel de la Torre y Cabrera | José J. Romero y Pacheco José Gómez PORRAS Pedro Urrea Sandoval Juan J. Escobar y Hore | ||
Almansa | Andrés Ochando Valera Andrés Ochando Royo José Marín Valcárcel Juan García Mas | Pedro Urrea Sandoval Juan García Mas Andrés Paredes Raja Andrés Ochando Royo | José Pozuelo Ochando Juan Sánchez Ochando José Galiano Pina Juan García Mas | ||
Alcaraz | Antonio Mendiri Tornadijo Damián Flores Díaz Juan García Serrallé Carlos Domingo Gómez | Juan García Serrallé Damián Flores Díaz Carlos Domingo Gómez Jorge Navarro Aguirre | Damián Flores Díaz Andrés Ochando Royo Francisco Gómez Ruiz Antonio Paredes Raja | ||
Hellín | José Mª Alonso Zavala Germán Muñoz García Luis Pascual Peris Pedro Velasco Falcón | José María Alonso Zavala Luis Pascual Peris Juan P. Fernández-Ferrer Jesús Santoyo Mañas | |||
Presidente Diputación | Joaquín Velasco Rodríguez | Antonio Paredes Raja | Francisco Gómez Ruiz | Juan Antonio Atienza Quintana | José María Alonso Zavala |
Diputados provinciales 1903-1923
diputados | filiación política | n.º años como diputado | periodo | dISTRITO ELEcTORAL | edad al ocupar el cargo | profesión |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdón Atienza Ochando | liberal | 15 | 1909-1924 | Almansa Casas Ibáñez La Roda | 28 | abogado |
Ubaldo José López Ruiz | liberal | 12 | 1903-1915 | Hellín-Yeste Albacete-Chinchilla | 30 | propietario |
Norberto Sánchez García | liberal | 9 | 1915-1924 | Almansa-Casas Ibáñez | 31 | propietario |
Eladio Navarro Flores | conservador | 9 | 1904-1913 | La Roda-Alcaraz | ||
Pompeyo Vidal Serrano | liberal | 9 | 1904-1913 | La Roda | 48 | comerciante |
Marcelino Hidalgo Garví | conservador | 9 | 1904-1913 | Alcaraz-La Roda | propietario | |
Alfonso Velasco Fernández-Cantos | conservador | 8 | 1915-1923 | Hellín-Yeste | 29 | abogado propietario |
Diego Ciller Guijarro | liberal | 8 | 1913-1921 | La Roda | 33 | propietario abogado |
Isidro José Olivares Marchán | conservador | 8 | 1913-1921 | Alcaraz | ||
José Alfaro Juárez | liberal | 8 | 1911-1919 | Hellín-Yeste | 52 | propietario |
Fco. Manuel Martínez Villena | liberal | 8 | 1911-1919 | Albacete-Chinchilla | 40 | propietario arquitecto |
Salvador Marín Barnuevo | conservador | 8 | 1911-1915 1919-1923 | Albacete-Chinchilla | 54 | propietario |
Pedro Acacio Sandoval | conservador | 8 | 1909-1917 | La Roda | 39 | propietario |
José Joaquín Galdámez Fernández | liberal | 8 | 1909-1917 | Almansa-Casas Ibáñez | ||
Damián Flores Díaz | liberal | 8 | 1905-1914 | Alcaraz | 43 | propietario |
Juan García Mas | conservador | 8 | 1905-1913 | La Roda Almansa-C. Ibáñez | 39 | abogado |
José Gómez Porras | liberal | 8 | 1905-1913 | La Roda | ||
Vicente de la Torre Vélez | conservador | 8 | 1905-1913 | Almansa-C. Ibáñez Alcaraz | ||
Juan Prudencio Fernández Ferrer | liberal | 8 | 1903-1911 | Hellín-Yeste | propietario | |
Rafael Aguado Valcárcel | conservador | 8 | 1903-1911 | Hellín-Yeste | 35 | abogado |
Antonio M. Picazo López | liberal | 8 | 1903-1911 | Albacete-Chinchilla | 56 | abogado |
Carlos Domingo Gómez | conservador | 8 | 1903-1911 | Albacete-Chinchilla Hellín-Yeste | 36 | propietario abogado |
Ricardo Castro Alfaro | conservador | 8 | 1903-1907 1909-1913 | Albacete-Chinchilla Almansa-C. Ibáñez | 27 | propietario |
Francisco García Meneses | conservador | 7 | 1917-1924 | La Roda | 27 | propietario |
Máximo García Tejada | liberal | 7 | 1917-1924 | Almansa-C. Ibáñez | 51 | abogado |
Juan Francisco Huertas Rodenas | liberal | 7 | 1906-1909 1911-1915 | Albacete-Chinchilla | ||
Francisco Jara Villera | liberal | 7 | 1905-1909 1921-1924 | Almansa-C. Ibáñez | 36 | comerciante |
J. Enríquez de Navarra y R. de Togores | conservador | 6 | 1903-1909 | Almansa- Casas Ibáñez | 30 | propietario |
José Ruiz Dayestén | conservador | 5 | 1919-1924 | Hellín-Yeste | 37 | propietario |
Juan López Jiménez | liberal | 5 | 1919-1924 | Albacete-Chinchilla | 33 | propietario |
Francisco Sánchez Silva | conservador | 5 | 1919-1924 | Albacete-Chinchilla | 39 | procurador |
Juan Ciller Palud | conservador | 5 | 1904.1909 | Alcaraz-La Roda | notario | |
Antonio Marín Valcárcel | liberal | 4 | 1919-1923 | Hellín-Yeste | propietario | |
Antonio Alfaro Gironda | liberal | 4 | 1919-1923 | Hellín-Yeste | 25 | propietario abogado |
Abundio Candel Flores | conservador | 4 | 1919-1923 | Albacete-Chinchilla | comerciante | |
Emilio Santos Martínez | conservador | 4 | 1917-1921 | La Roda | ||
Enrique Martí Jara | liberal | 4 | 1917-1921 | Almansa-C. Ibáñez | 25 | profesor propietario |
Francisco Polop Carsi | conservador | 4 | 1917-1921 | Almansa-C Ibáñez | 35 | abogado |
Antonio Ortega Flores | liberal | 4 | 1917-1921 | Alcaraz | ||
Pedro Jesús Miramón Chacón | liberal | 4 | 1917-1921 | Alcaraz | ||
Emilio Leal Romero | liberal | 4 | 1917-1921 | Alcaraz | ||
Joaquín Córdoba Santoyo | conservador | 4 | 1915-1919 | Hellín-Yeste | 35 | farmaceútico |
Joaquín Laborda López | conservador | 4 | 1915-1919 | Hellín-Yeste | ||
Ignacio Cútoli Cútoli | conservador | 4 | 1915-1919 | Albacete-Chinchilla | 37 | propietario abogado |
Isidro Arcos Villalba | conservador | 4 | 1915-1919 | Albacete-Chinchilla | 37 | abogado |
Manuel Barnuevo Marín | conservador | 4 | 1915-1919 | Albacete-Chinchilla | 33 | abogado |
Antonio Lozano Gómez | liberal | 4 | 1913-1917 | La Roda | ||
Leopoldo Cadenas González | liberal | 4 | 1913-1917 | La Roda | ||
Miguel de Ochoa Lácer | liberal | 4 | 1913-1917 | Almansa-C. Ibáñez | 60 | propietario |
José Mañas Guspi | conservador | 4 | 1913-1917 | Almansa-C. Ibáñez | 35 | propietario |
Germán León Vera | liberal | 4 | 1913-1917 | Alcaraz | 52 | propietario |
Justo Arcos Carrasco | liberal | 4 | 1913-1917 | Alcaraz | 33 | industrial abogado |
César Muñoz Aguilar | liberal | 4 | 1913-1917 | Alcaraz | ||
Leandro López Ladrón de Guevara | liberal | 4 | 1911-1915 | Hellín-Yeste | 39 | propietario |
Abelardo Sánchez García | liberal | 4 | 1911-1915 | Hellín-Yeste | 41 | abogado |
Agustín Tomás Abellán | conservador | 4 | 1911-1915 | Hellín-Yeste | 28 | abogado |
Ramón Palomar González | Liberal | 4 | 1909-1913 | Alcaraz | propietario | |
Enrique Parras Blázquez | liberal | 4 | 1909-1913 | Alcaraz | ||
José Fernández Nieto | conservador | 4 | 1907-1911 | Hellín-Yeste | propietarios | |
Fabián Gabino Lorenzo Flores | liberal | 4 | 1907-1911 | Albacete-Chinchilla | 27 | propietario
abogado |
Jesús Santoyo Mañas | conservador | 4 | 1907-1911 | Albacete- Chinchilla | ||
Andrés José Jiménez Víllora | liberal | 4 | 1905-1909 | Almansa- C. Ibáñez | ||
José Pozuelo Ochando | liberal | 4 | 1905-1909 | Alcaraz | 35 | |
Carlos García Gutiérrez-Nieva | conservador | 4 | 1903-1907 | Hellín-Yeste | ||
Ramón Núñez Robres y Moreno | conservador | 4 | 1903-1907 | Albacete-Chinchilla | propietario | |
Francisco Jiménez de Córdoba | liberal | 3 | 1921-1924 | La Roda | 27 | propietario |
Esteban Mirasol Ramírez | conservador | 3 | 1921-1924 | La Roda | 49 | comerciante |
Cosme de Teresa Beltrán | conservador | 3 | 1921-1924 | Almansa-C. Ibáñez | 39 | propietario |
José María Massa Chacón | conservador | 3 | 1921-1924 | Alcaraz | 42 | propietario |
Antonio Pretel Pérez | conservador | 3 | 1921-1924 | Alcaraz | 35 | médico |
Juan Silvestre Miñana | liberal | 3 | 1921-1924 | Alcaraz | abogado | |
Ramón Flores Sánchez | liberal | 3 | 1921-1924 | Alcaraz | ||
Balbino García de Burunda | liberal | 1 | 1923-1924 | Hellín-Yeste | 60 | propietario |
Ramón García Quijada | conservador | 2 | 1921-1923 | Hellín-Yeste | 27 | abogado |
Jesús Buendía Ruiz | liberal | 1 | 1923-1924 | Hellín- Yeste | 45 | propietario |
Francisco García Martínez | liberal | 1 | 1923-1924 | Hellín-Yeste | 39 | médico |
Nicolás Belmonte Dumont | reformista | 1 | 1923-1924 | Albacete-Chinchilla | 48 | médico |
Leovigildo Ramírez Mondéjar | liberal | 1 | 1923-1924 | Albacete-Chinchilla | 43 |
Diputados provinciales designados durante la dictadura 1924-1930
diputados | filiación política | n.º años como diputado | periodo | dISTRITO ELEcTORAL | profesión | edad al ocupar el cargo | otros datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José María Lozano López | Unión Patriótica | 6 | 1924-1930 | La Roda | profesor, abogado | ||
Francisco Albiñana Marín | Unión Patriótica | 6 | 1924-1930 | Alcaraz | profesor | 60 | |
Balbino García de Burunda | Unión Patriótica | 5 | 1925-1930 | Hellín-Yeste | propietario | 62 | mayor contribuyente, diputado |
Ángel José Yagüe Sánchez | Unión Patriótica | 5 | 1925-1930 | abogado | 30 | mayor contribuyente | |
Miguel Pérez García | Unión Patriótica | 5 | 1925-1929 | médico | 46 | ||
Francisco Maestre Gómez-Mendeviela | Unión Patriótica | 4 | 1925-1929 | propietario, abogado | 24 | ||
José Sánchez García | Unión Patriótica | 4 | 1924-1927 | La Roda | militar | ||
Juan Antonio Ciller Guijarro | Unión Patriótica | 4 | 1924-1927 | Alcaraz | ingeniero | 45 | |
Luis Montoya Navarro | Unión Patriótica | 3 | 1927-1930 | propietario | mayor contribuyente | ||
Pedro Amores López de Haro | Unión Patriótica | 3 | 1927-1930 | propietario | mayor contribuyente | ||
Manuel Conejero Espí | Unión Patriótica | 3 | 1926-1930 | ||||
Diego J. Muñoz López de Haro | Unión Patriótica | 3 | 1925-1927 | abogado | 47 | ||
José Conangla Cano | Unión Patriótica | 3 | 1924-1927 | Almansa – Casas Ibáñez | propietario | 45 | |
José Aguado Valcárcel | Unión Patriótica | 3 | 1924-1927 | Hellín – Yeste | propietario, abogado | 39 | |
