Expedientes personales
Don Gregorio Hidalgo de Torralba
(Foto cedida por cortesía doña Clara Hidalgo de Torralba)
Secretarios
Nombre | Periodo |
---|---|
D. Manuel González Conde | 1.870-1.874 |
D. Eustaquio García Fernández | 1.874-1.877 |
D. Francisco Ontiveros Falcón | 1.877-1.879 |
D. Agustín Téllez | 1.879-1.881 |
D. Francisco Gómez Porras | 1.881-1.882 |
D. Enrique González | 1.882-1.883 |
D. Ricardo Archillas | 1.883-1.917 |
D. José Díaz García | 1.917-1.948 |
D. Gregorio Hidalgo de Torralba Martínez | 1.948-1.960 |
D. Carlos López Martín | 1.961-1.967 |
D. Martín Vega-Leal Delgado | 1.968-1.972 |
D. Juan Conde Illa | 1.973-1.999 |
D. Julián Andrade Plaza | 2.000-2006 |
D. Ricardo Jiménez Esparcia | 2.006-2022 |
Archiveros
Nombre | Periodo |
---|---|
D. Juan de Dios Ruiz | 1.870-1.871 |
D. Julio Fuertes | 1.876-1.877 |
D. José María Rovira | 1.877-1.881 |
D. Francisco Carrilero | 1.881-1.882 |
D. Luis Caballero | 1.882-1.883 |
D. Jesús Sebastián Arenas | 1.883 |
D. Braulio Navarro | 1.884-1.886 |
D. Manuel Tolsada | 1.886-1.890 |
D. Rafael Mateos y Sotos | 1.903 |
D. José Alonso Cortés | 1.905-1.950 |
D. Samuel de los Santos Gallego | 1.951-1.981 |
Dª Carmen Gil Pertusa | 1.983 -2021 |
Arquitectos
Nombre | Periodo |
---|---|
D. Enrique del Castillo y Jareño | 1.869-1.871 |
D. Justo Millán | 1.877-1.885 |
D. Tomás Rico Valarino | 1.884-1.888 |
D. Joaquín María Fernández | 1.888-1.891 |
D. Ramón Casas Massó | 1.891-1.921 |
D. Manuel Muñoz Casaqués | 1.922-1.924 |
D. Francisco Fernández Molina | 1.924-1.929 |
D. Julio Carrilero Prat | 1.928-1.961 |
D. Baldomero Pérez Villena | 1.940-1.966 |
D. Antonio Escario Martínez | 1.965-1.976 |
D. José Luis Pérez Brull | 1.970-1.977 |
D. Gregorio Parreño Díaz | 1.977-2021 |
D. Ángel Martínez Henares | 1.986- |
D. Juan Carlos Puñal Lucendo | 1.986-1.987 |
D. José Carlos Sainz de Baranda Bru | 1.985- |
D. Francisco Valero Sánchez | 1.988-1.989 |